Soit la base de données constituée des relations (autoexplicatives) suivantes:
aime (personne, boisson)
frequente (personne, cafe)
sert (cafe, boisson)
aime
+----------+----------+
| personne | boisson |
+----------+----------+
| ali | coca |
| ali | 7up |
| ali | oulmes |
| said | coca |
| said | orangina |
| aziz | oulmes |
| aziz | 7up |
| amine | coca |
| amine | oulmes |
+----------+----------+
frequente
+----------+----------+
| personne | cafe |
+----------+----------+
| ali | rif |
| ali | atlas |
| amine | commerce |
| aziz | rif |
| aziz | commerce |
| aziz | atlas |
| said | atlas |
+----------+----------+
sert
+----------+----------+
| cafe | boisson |
+----------+----------+
| commerce | coca |
| commerce | 7up |
| atlas | 7up |
| rif | coca |
| commerce | oulmes |
| commerce | orangina |
| atlas | oulmes |
+----------+----------+
Ecrire en SQL les requêtes suivantes
1.
Quelles sont les personnes, les cafés qu'ils frequentent, et les
boissons servies par ces cafés.
2.
Quelles sont les personnes qui fréquentent des cafés qui servent
des boissons qu'ils aiment.
3. Quels sont les café servant toutes les boissons.
4.
Quelles sont les personnes qui ne fréquentent que les cafés qui
servent des boissons qu'ils aiment.
5. Quelles sont les personnes qui ne fréquentent que les cafés qui
servent des boissons qu'ils n'aiment pas.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire